Professional Edition (プロフェッショナル・エディション) |
ダウンロード版 | ![]() |
---|---|---|
CD-ROM版 | ![]() |
|
Standard Edition (スタンダード・エディション) |
ダウンロード版 | ![]() |
CD-ROM版 | ![]() |
|
Light Edition (ライト・エディション) |
ダウンロード版 | ![]() |
CD-ROM版 | ![]() |
各種法人の
さまざまな申告形態に対応
普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人の申告に対応。青色・白色の確定申告はもちろん、中間申告・修正申告・予定申告に対応。また、分割法人の事業所は最大9,999か所まで登録可能で、直接入力のほかCSVファイルでの一括入力機能も備えています。
対応様式は、プログラムのアップデート時に随時追加・変更を行います。
連動計算で作業の効率アップ
各別表内での集計・自動計算はもとより、各別表は必要最小限の入力で申告書の作成が完了します。法人税計算の要となる「別表四」「別表五(一)」「別表五(二)」はその他の別表からの自動連動を行います。標準の項目を使用するほか、自在に設定が変更でき、まさに手入力のイメージで申告書作成が可能です。
「別表四」「別表五(一)」の別表調整は、独自の仕訳連動方式の採用により簡単に登録ができます。
「納付税額一覧表」で
納税額を一元把握
法人税(国税)の計算と同時に法人地方税の計算が行われます。計算された税額は自動的に「納付税額一覧表」に集計され、国税・地方税別での集計はもちろん、地方税の納付先別集計および翌期納付額(予定納税額)も算出・印刷が可能です。
「達人Cube」接続で
業務をさらに効率化
「達人Cube」にログインすると、都道府県民税、法人事業税(外形標準課税含む)および市町村民税の税率表が閲覧可能です。常に最新の税率表などを取得できます。
業務エラーチェック機能で
検算作業がスムーズに
申告書が完成したら必ず行う検算作業。漏れ抜けが許されない重要な作業ですが、手間が掛かり本当に面倒です。
「法人税の達人」の業務エラーチェック機能は、帳票作成漏れや整合性チェックなど、ソフトウェアで判別可能な項目を、幅広い観点で自動的に一括チェックできます。
申告書を作成したらまずこの機能を実行することでケアレスミスを防止でき、検算作業をスムーズに進めることが可能となります。
※ ご利用の際は、「達人Cube」にログインしている必要があります。
※ Professional Edition限定の機能です。
電子ファイルでラクラク管理
作成した帳票は、顧問先や帳票ごとにPDFファイルやDocuWorksファイルとして保管・管理できます。
作成が終わった申告データをPDFファイル・DocuWorksファイルとして保存することで、紙での保管が不要になりペーパーレス化が実現します。
また、電子データとして保管することで、過去の申告内容を確認したい時の検索性が格段に向上し、業務がスムーズになります。
※ PDFファイルを表示するためにはAdobe® Reader® などのPDF閲覧ソフトが必要です。
※ 「達人シリーズ」および「DocuWorks」(バージョン7.1以降)が同一のコンピュータにインストールされている必要があります。
※ Professional Edition限定の機能です。
法人件数 | 無制限 ※1 | |
---|---|---|
事業所件数 | 9,999事業所まで登録可能 ※2 | |
法人種別 | 普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人 | |
申告種別 | 青色・白色 | |
申告区分 | 確定・修正・中間・予定 | |
帳票数 ※3 | 国税 | 193帳票(80帳票) |
地方税 | 57帳票(33帳票) | |
納付書 | 5帳票 | |
税務代理書面 | 3帳票 | |
一覧表 | 15帳票 | |
金額桁数 | 12~13桁 |
※1 ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
※2 ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
※3 作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。
Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。Light Editionでの対応帳票数は括弧内に記載しています。
カラー対応
国税 | ||
---|---|---|
別表一(一) ![]() |
普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 | |
別表一(一)次葉 ※3 | 普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 | |
別表一(二) ![]() |
公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 | |
別表一(二)次葉 ※3 | 公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 | |
別表一(三) ![]() |
特定の医療法人の分 | |
別表一(三)次葉 ※3 | 特定の医療法人の分 | |
別表一(復興特別法人税) ![]() |
各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書 | |
別表二(復興特別法人税 ※2 | 復興特別所得税額の控除に関する明細書 | |
別表三(復興特別法人税) | 外国税額の控除に関する明細書 | |
適用額明細書 ![]() |
事業年度分の適用額明細書 | |
別表二 ※1 | 同族会社等の判定に関する明細書 | |
別表三(一) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | |
別表三(二) ※1 | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | |
別表三(二の二) ※1 | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | |
別表三(二の三) ※1※4 | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書 | |
別表三(二の三)付表 ※1※4 | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書 | |
別表三(三) ※1 | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | |
別表三(四) ※1※4 | 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 | |
別表三(五) ※1※4 | 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 | |
別表三(六) ※1※4 | 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | |
別表三(七) ※1※4 | 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | |
別表四 ※2 | 所得の金額の計算に関する明細書 | |
別表四(簡易様式) ※2 | 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | |
別表五(一) ※2 | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | |
別表五(一)付表 ※1※4 | 種類資本金額の計算に関する明細書 | |
別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | |
別表五の二(一)付表二 ※4 | 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 | |
別表六(一) ※2 | 所得税額の控除に関する明細書 | |
別表六(二) | 外国税額の控除に関する明細書 | |
別表六(二の二) | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | |
別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | |
別表六(三)付表一 ※1 | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 | |
別表六(三)付表二 ※1※4 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | |
別表六(三)付表三 ※1※4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | |
別表六(四) ※1 | 控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | |
別表六(五) ※1 | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 | |
別表六(六) | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(七) | 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(八) | 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(九) | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 | |
別表六(十一) ※1 | エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十二) ※1 | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十三) ※1※4 | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十四) ※1※4 | 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十五) ※1※4 | 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十六) ※1※4 | 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
旧別表六(十七) | 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(十九) ※1 | 国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十) ※1 | 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十一) | 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十二) ※1 | 生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十三) ※1※4 | 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十四) ※4 | 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | |
別表六(二十五) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | |
別表六(二十五)付表 | 前期繰越分に係る法人税額超過構成額に関する明細書 | |
別表六(二十六) ※1※4 | リース特別控除取戻税額に関する明細書 | |
別表六(二十七) ※1※4 | リース資産の使用状況等に関する明細書 | |
別表七(一) | 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 | |
別表七(一)付表一 ※1※4 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 | |
別表七(一)付表二 ※1※4 | 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 | |
別表七(一)付表三 ※1※4 | 共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書 | |
別表七(一)付表四 ※1※4 | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額の特例に関する明細書 | |
別表七(二) ※4 | 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 | |
別表七(三) | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書 | |
別表八(一) ※2 | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | |
別表八(一)付表 ※2 | 受取配当等の額の明細書 | |
別表八(二) ※1 | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書 | |
別表九(一) ※4 | 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書 | |
別表九(二) ※1 | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 | |
別表十(一) | 沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書 | |
別表十(二) ※4 | 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 | |
別表十(三) ※4 | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 | |
別表十(四) ※1※4 | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 | |
別表十(四)付表一 ※1※4 | 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書 | |
別表十(四)付表二 ※4 | 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書 | |
別表十(五) ※1 | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | |
別表十(六) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 | |
別表十(七) | 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書 | |
別表十(八) ※2 | 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 | |
別表十(九) ※4 | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十(十) ※4 | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 | |
別表十一(一) ※1 | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | |
別表十一(一の二) ※2 | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | |
別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(一) ※4 | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(二) ※4 | 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(三) ※4 | 特定事業再編投資損失準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(四) ※4 | 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(五) ※4 | 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(六) ※4 | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(七) ※4 | 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(八) ※4 | 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(九) ※4 | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十) ※1※4 | 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十一) ※4 | 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十二) ※4 | 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十三) ※1※4 | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十四) ※1※4 | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十五) ※1※4 | 再投資等準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十二(十七) ※1※4 | 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書 | |
別表十二(十八) ※4 | 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書 | 別表十二(十九) ※4 | 電子計算機買戻損失準備金の益金算入に関する明細書 |
別表十二(二十) ※4 | 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書 | |
別表十三(一) ※1 | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(二) ※1 | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(三) ※1 | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(四) ※1 | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
旧別表十三(五) ※1※2 | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(六) ※1※4 | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(七) ※1※4 | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(八) ※1※4 | 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(九) ※1※4 | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(十) ※1※4 | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(十一) ※4 | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | |
別表十三(十二) ※1※4 | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十四(一) ※1※4 | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 | |
別表十四(二) ※2 | 寄附金の損金算入に関する明細書 | |
別表十四(二)付表 ※1 | 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 | |
別表十四(三) ※1※4 | 新株予約権に関する明細書 | |
別表十四(四) ※1 | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 | |
別表十四(五) ※1※4 | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 | |
別表十四(五)付表一 ※1※4 | 支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 | |
別表十四(五)付表二 ※1※4 | みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 | |
別表十四(五)付表三 ※1※4 | 関連法人支配関係発生日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 | |
別表十四(六) ※1※4 | リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書 | |
別表十四(七) ※4 | 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 | |
別表十五 ※1 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(一) ※1 | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(二) ※1 | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(三) ※1※4 | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(四) ※1 | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(五) ※1※4 | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(六) ※1 | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 | |
別表十六(七) ※1 | 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 | |
別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(九) ※1 | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(十) | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 | |
別表十六(十一) ※1※4 | 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 | |
別表十七(一) ※1 | 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書 | |
別表十七(一)付表 ※1※4 | 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書 | |
別表十七(二) ※4 | 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書 | |
別表十七(二の二) ※4 | 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書 | |
別表十七(二の二)付表一 ※1※4 | 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書 | |
別表十七(二の二)付表二 ※1※4 | 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書 | |
別表十七(二の二)付表三 ※1※4 | 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書 | |
別表十七(二の三) ※1※4 | 超過利子額の損金算入に関する明細書 | |
別表十七(二の三)付表 ※1※4 | 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書 | |
別表十七(三) ※1 | 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書 | |
別表十七(三)付表一 ※1 | 特定外国子会社等の判定に関する明細書 | |
別表十七(三)付表二 ※1 | 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書 | |
別表十七(三の二) ※1 | 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の三) ※1 | 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の四) ※1 | 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の四)付表一 ※1※4 | 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の四)付表二 ※1※4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の五) ※1※4 | 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書 | |
別表十七(三の六) ※1※4 | 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書 | |
別表十七(四) ※1 | 国外関連者に関する明細書 | |
別表十八 | 法第七十一条第一項の規定による予定申告書 | |
組織再編成 ※1※4 | 組織再編成に係る主要な事項の明細書 | |
課税除外土地等 ※1※4 | 課税除外とされる土地等の譲渡が公募要件に該当する事実を証する明細書 | |
特定の資産の譲渡 ※1※4 | 特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書 | |
権利金等及び受取地代 ※1※4 | 権利金等及び受取地代の明細書 | |
特定の資産の譲渡(震災特例) ※1※4 | 特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書 | |
特別償却の付表(一) ※1※5 | エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二) ※1※5 | 中小企業者等又は中小連結法人が取得した機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(三) ※1※4 | 国家戦略特別区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(四) ※1※4 | 国際戦略総合特別区域における機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(五) ※1※4 | 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(六) ※1※4 | 特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(七) ※1※5 | 特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(八) ※1※4 | 特定設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(九) ※1※4 | 耐震基準適合建物等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十) ※1※4 | 関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十一) ※1※4 | 集積区域における集積産業用資産の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十二) ※1※4 | 共同利用施設の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十三) ※1※4 | 特定農産加工品生産設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十四) ※1※4 | 特定信頼性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十五) ※1※4 | 特定地域における工業用機械等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十六) ※1※4 | 特定地域における産業振興機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十七) ※1※5 | 医療用機器等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十八) ※1※4 | 経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(十九) ※1※4 | 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十) ※1※4 | 農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十一) ※1※4 | 支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十二) ※1※4 | 事業所内託児施設等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十三) ※1※4 | 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十四) ※1※4 | 中心市街地優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十五) ※1※4 | 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十六) ※1※4 | サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十七) ※1※4 | 特定再開発建築物等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十八) ※1※4 | 倉庫用建物等の割増償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(二十九) ※1※4 | 新たに特別償却等の適用対象とされた資産の特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 | |
特別償却の付表(震四) ※1※5 | 被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表 | |
災害損失特別勘定(取崩) ※1 | 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書 | |
地方税 | ||
第六号様式 ※1 | 道府県民税・事業税・地方法人特別税の中間・確定申告書 | |
第六号様式別表一 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 | |
第六号様式別表二 ※4 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 | |
第六号様式別表二の二 ※4 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 | |
第六号様式別表二の三 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 | |
第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 | |
第六号様式別表五 | 所得金額に関する計算書 | |
第六号様式別表五の二 | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 | |
第六号様式別表五の二の二 | 付加価値額に関する計算書 | |
第六号様式別表五の二の三 | 資本金等の額に関する計算書 | |
第六号様式別表五の二の四 ※2 | 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 | |
第六号様式別表五の三 ※2 | 報酬給与額に関する明細書 | |
第六号様式別表五の三の二 ※2 | 労働者派遣等に関する明細書 | |
第六号様式別表五の四 ※2 | 純支払利子に関する明細書 | |
第六号様式別表五の五 ※2 | 純支払賃借料に関する明細書 | |
第六号様式別表六 ※1※4 | 収入金額に関する計算書 | |
第六号様式別表七 ※1※4 | 収入金額に関する計算書 | |
第六号様式別表八 ※4 | 収入金額に関する計算書 | |
第六号様式別表九 | 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 | |
第六号様式別表十 ※4 | 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 | |
第六号様式別表十一 | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書 | |
第六号様式別表十二 ※1※4 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書 | |
第六号様式別表十三 ※1※4 | 合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書 | |
第六号様式別表十三の二 ※1※4 | 共同事業を営むための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 | |
第六号様式別表十三の三 ※1※4 | 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 | |
第六号様式別表十四 | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 | |
第七号様式 ※1 | 道府県民税・事業税・地方法人特別税の予定申告書 | |
第七号の二様式(その1) ※2 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) | |
第七号の二様式(その2) ※2 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) | |
第七号の二様式別表一 | 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 | |
第七号の二様式別表二 ※1 | 控除限度額の計算に関する明細書 | |
第七号の二様式別表三 ※1※4 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 | |
第七号の二様式別表四 ※1※4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 | |
第七号の二様式別表五(その1) ※1※4 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1) | |
第七号の二様式別表五(その2) ※1※4 | 適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その2) | |
第七号の二様式別表六(その1) ※1※4 | 適格合併等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その1) | |
第七号の二様式別表六(その2) ※1※4 | 適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済外国税額の計算に関する明細書(その2) | |
第九号の二様式 ※2 | 利子割額の控除・充当・還付に関する明細書 | |
第九号の三様式 | 利子割額の都道府県別明細書 | |
第十号様式 ※1 | 課税標準の分割に関する明細書 | |
第十号様式別表 ※1※4 | 電気供給業の分割課税標準額の計算書(その1) | |
第二十号様式 ※1 | 市町村民税の中間・確定申告書 | |
第二十号様式別表一 | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 | |
第二十号様式別表二 ※4 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 | |
第二十号様式別表二の二 ※4 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 | |
第二十号様式別表二の三 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 | |
第二十号様式別表四の三 ※1※4 | 均等割額の計算に関する明細書 | |
